| ALLIANZ | |||||||||||||||||||||||||
| AMIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA | |||||||||||||||||||||||||
| ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE LONDRINA | |||||||||||||||||||||||||
| BACEN – BANCO CENTRAL DE BRASIL | |||||||||||||||||||||||||
| BB SEGUROS SAÚDE | |||||||||||||||||||||||||
| BRADESCO SAÚDE | |||||||||||||||||||||||||
| CAAPSML – CAIXA DE ASSISTÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA | |||||||||||||||||||||||||
| CAPESESP – CAIXA DE PECÚLIOS, ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | |||||||||||||||||||||||||
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||
| CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL | |||||||||||||||||||||||||
| CLINIPAM - CLÍN. PARANAENSE ASSIST. MÉD. LTDA | |||||||||||||||||||||||||
| CONAB – COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | |||||||||||||||||||||||||
| ECT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | |||||||||||||||||||||||||
| EMBRAPA - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA | |||||||||||||||||||||||||
| EVANGÉLICO SAÚDE S/C LTDA | |||||||||||||||||||||||||
| FASSINCRA - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DE INCRA | |||||||||||||||||||||||||
| FUNDAÇÃO ASSEFAZ –FUND. ASSIST. DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||||||||||||||||||||||
| FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ | |||||||||||||||||||||||||
| FUPS – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE PROTEÇÃO À SAÚDE | |||||||||||||||||||||||||
| GEAP – FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO PARANÁ | |||||||||||||||||||||||||
| GOLDEN CROSS | |||||||||||||||||||||||||
| HOSPITAL MAL. CÂNDIDO RONDON LTDA (SEMPRE VIDA) | |||||||||||||||||||||||||
| ITAIPU BINACIONAL | |||||||||||||||||||||||||
| ITAUSEG SAÚDE | |||||||||||||||||||||||||
| JUDICEMED - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DOS MAGISTRADOS NO ESTADO DO PARANÁ | |||||||||||||||||||||||||
| MARÍTIMA | |||||||||||||||||||||||||
| MEDIAL SAÚDE | |||||||||||||||||||||||||
| MUNICIPAIS DE LONDRINA | |||||||||||||||||||||||||
| NOSSA SAÚDE - OP. DE PLANOS PRIV. ASSIST. SAÚDE S/C LTDA | |||||||||||||||||||||||||
| OPERADORA DE PL. PRIV. DE ASSIST. Á SAÚDE - CONSAUDE | |||||||||||||||||||||||||
| OURODONT - SISTEMA DE SAUDE PROCLIN LTDA | |||||||||||||||||||||||||
| PAM - PARANÁ ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | |||||||||||||||||||||||||
| PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAUDE S/A | |||||||||||||||||||||||||
| PETRÓLEO BRASILEIRO S/A | |||||||||||||||||||||||||
| PLAN-ASSISTE – PROGRAMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||||||||||||||||||
| POLI SAUDE OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA | |||||||||||||||||||||||||
| PORTO SEGURO SEGURO SAÚDE S/A | |||||||||||||||||||||||||
| PROASA – PROGRAMA ADVENTISTA DE AUTOGESTÃO EM SAÚDE | |||||||||||||||||||||||||
| SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARINGÁ | |||||||||||||||||||||||||
| SANTA RITA SAÚDE S/C LTDA | |||||||||||||||||||||||||
| SAÚDE IDEAL - IRM. STA. CASA DE MISERIC. CURITIBA | |||||||||||||||||||||||||
| SESEF - SERVIÇO SOCIAL DAS ESTRADAS DE FERRO | |||||||||||||||||||||||||
| SULAMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE | |||||||||||||||||||||||||
| UNICLÍNICAS PLANOS DE SAUDE LTDA |
quinta-feira, 8 de novembro de 2012
Veja os planos de saúde no Paraná que os médicos não atenderão por 15 dias
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário